Resultados RUMITRAIL 2026
DISTANCIA 22K
Julio 25, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Isaura Alexandra Toapanta Toaquiza | Senior A Femenino | Dominado Límites | Machachi | 02:27:35 |
| 2 | 14 | Paulina Maricela Quishpe Llumiquinga | Senior A Femenino | Lata Trail | Latacunga | 02:29:42 |
| 3 | 11 | Jenifer Alexandra Tulmo Molina | Senior A Femenino | Latacunga | 02:35:52 | |
| 4 | 12 | Carla Lilibet Tulmo Molina | Senior A Femenino | Latacunga | 02:36:05 | |
| 1 | 142 | Tonato Henry | Senior A Masculino | 01:28:42 | ||
| 2 | 17 | Eduardo Xavier Oña Morales | Senior A Masculino | Quito | 01:49:37 | |
| 3 | 4 | Xavier Canchig | Senior A Masculino | Endurun Club | Machachi | 02:01:11 |
| 4 | 138 | Barreno Sanchez Juan Sebastian | Senior A Masculino | 02:01:20 | ||
| 5 | 5 | Francisco Anthony García Saltos | Senior A Masculino | LAG | Latacunga | 02:07:52 |
| 6 | 6 | Marcos Garcia | Senior A Masculino | LAG | Quito | 02:14:49 |
| 7 | 2 | Mateo Josue Vizuete Claudio | Senior A Masculino | Latacunga | 02:22:11 | |
| 8 | 10 | Cristopher Alejandro Muzo Chicaiza | Senior A Masculino | Latacunga | 02:26:48 | |
| 9 | 1 | José Jeanpierre Sarzosa Villarroel | Senior A Masculino | Pujilí | 02:27:36 | |
| 10 | 26 | Santiago David Freire Cerna | Senior A Masculino | Kratos Endurance | Latacunga | 02:28:37 |
| 11 | 46 | Fernando Antonio Almache Zambrano | Senior A Masculino | Kratos Endurance | Saquisilí | 02:31:09 |
| 12 | 24 | Aaron Serrano | Senior A Masculino | JM Team | Riobamba | 02:42:04 |
| 1 | 20 | Luis Orlando De La Cruz | Senior B Masculino | Latacunga | 01:33:33 | |
| 2 | 23 | Edwin Javier Yugcha Casa | Senior B Masculino | Sangolqui | 01:43:06 | |
| 3 | 18 | Edison Fabián Rojas Guambiango | Senior B Masculino | Zona 2 Ecuador | Latacunga | 01:49:20 |
| 4 | 27 | Richard Marcelo Parreño Alvarez | Senior B Masculino | Team Fairis | Latacunga | 02:01:07 |
| 5 | 30 | Angel Osorio | Senior B Masculino | Brothers Running | Latacunga | 02:01:23 |
| 6 | 15 | Byron Rene Recalde Tapia | Senior B Masculino | Latacunga | 02:24:35 | |
| 7 | 22 | Victor Eduardo Lema Ruiz | Senior B Masculino | Dominado Límites | Aloag | 02:25:16 |
| 8 | 8 | Gabriel Fonseca | Senior B Masculino | Team 4AM | Latacunga | 02:28:41 |
| 9 | 31 | David Israel Jacome Alvarado | Senior B Masculino | Latacunga | 02:31:33 | |
| 10 | 9 | Bayardo Alejandro Guanotasig Molina | Senior B Masculino | Club de Solteros | Quito | 02:32:26 |
| 11 | 19 | Félix Efraín Velarde Benalcázar | Senior B Masculino | Riobamba | 02:32:54 | |
| 12 | 7 | Jaime Santiago Chuquilla Vilcaguano | Senior B Masculino | Team 4AM | Saquisilí | 02:35:30 |
DISTANCIA 12K
Julio 25, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Segundo Eduardo Laica Quiña | Master A Masculino | Independiente | Latacunga | 01:24:09 |
| 2 | 33 | Segundo Marcelino Tirado Moreno | Master A Masculino | Independiente | Latacunga | 01:35:19 |
| 3 | 137 | Hernan Mise | Master A Masculino | 01:37:16 | ||
| 4 | 36 | William Javier Carrera Bedon | Master A Masculino | Quito | 01:58:01 | |
| 5 | 50 | Klever Patricio Aimacaña Aimacaña | Master A Masculino | Independiente | Latacunga | 02:04:12 |
| 6 | 54 | Miler Velasco | Master A Masculino | Sucumbios | 02:08:13 | |
| 1 | 42 | Carla Araseli Saygua Llamuca | Senior A Femenino | KANA | Riobamba | 01:36:33 |
| 2 | 39 | Karla Anahi Salinas Vera | Senior A Femenino | MRC | Milagro | 01:42:30 |
| 3 | 148 | Camila De La Cruz | Senior A Femenino | 01:44:18 | ||
| 4 | 59 | Katherin Lisbeth Freire Izurieta | Senior A Femenino | Atlas Box | Puyo | 02:02:30 |
| 5 | 52 | Joselyn Paola Jacome Carvajal | Senior A Femenino | Latacunga | 02:02:33 | |
| 6 | 84 | Tannia Geovanna Verdezoto Franco | Senior A Femenino | Ambato | 02:08:05 | |
| 7 | 93 | Cordones Perez Anahí Johana | Senior A Femenino | Triple Powergirls | Latacunga | 02:08:12 |
| 8 | 38 | Gissell Maria García Saltos | Senior A Femenino | LAG | Puerto Quito | 02:20:23 |
| 9 | 68 | Evelyn Carolina Taipe Muñoz | Senior A Femenino | Momentum Running Club | Latacunga | 02:27:33 |
| 10 | 76 | Jasmin Alexandra Escudero Guanotasig | Senior A Femenino | Momentum Running Club | Latacunga | 02:27:33 |
| 1 | 66 | Luis Hernan Astudillo Llashag | Senior A Masculino | ESPE | Ambato | 00:57:23 |
| 2 | 63 | Franklin Geovanny Cuchiparte Cuchiparte | Senior A Masculino | WG | Latacunga | 00:57:25 |
| 3 | 58 | Marco Antonio Liger Sandoval | Senior A Masculino | Ligers | Saquisili | 01:21:02 |
| 4 | 65 | Santiago David Lescano Chasi | Senior A Masculino | Latacunga | 01:21:32 | |
| 5 | 49 | Erick Mauricio Corrales Santo | Senior A Masculino | Brothers Running | Latacunga | 01:24:14 |
| 6 | 41 | Cheza Yar Mauricio Aldemar | Senior A Masculino | Tulcán | 01:25:30 | |
| 7 | 44 | Emilio Andrade | Senior A Masculino | MAT | Latacunga | 01:34:38 |
| 8 | 102 | Jean Pierre Gordillo Travez | Senior A Masculino | Power Ranger | Latacunga | 01:35:57 |
| 9 | 139 | Montaluisa Naranjo Jhon Ronny | Senior A Masculino | 01:36:05 | ||
| 10 | 43 | Cristian Rafael Zurita Andina | Senior A Masculino | Triple Impacto | Latacunga | 01:37:07 |
| 11 | 57 | Diego Fernando Toasa Acurio | Senior A Masculino | Atlas Box | Pujili | 01:41:49 |
| 12 | 40 | Leyton Salomón Castillo Espinoza | Senior A Masculino | MRC | Milagro | 01:42:34 |
| 13 | 62 | Gabriel Alexander Hidalgo Guerrero | Senior A Masculino | Atlas Box | Latacunga | 02:02:30 |
| 14 | 71 | Justin Israel Hurtado Tigmasa | Senior A Masculino | Altas Box | Latacunga | 02:02:33 |
| 15 | 35 | Edison Patricio Freire Real | Senior A Masculino | Latacunga | 02:02:37 | |
| 16 | 134 | Dario Joel Paredes Herrera | Senior A Masculino | Runners Paredes | Latacunga | 02:08:02 |
| 17 | 74 | Andres Mier | Senior A Masculino | Deciap Trail | Sangolqui | 02:08:06 |
| 1 | 45 | Leisha Kemp Walker | Senior B Femenino | Shrewsbury | 01:37:07 | |
| 2 | 133 | Paola Elizabeth Canchig Collaguazo | Senior B Femenino | Endurun Club | Machachi | 01:38:23 |
| 3 | 77 | Jessica Margoth Catota Catota | Senior B Femenino | Quito | 01:38:29 | |
| 4 | 37 | Roxana Micaela Llerena Chango | Senior B Femenino | Ambato | 01:45:12 | |
| 5 | 141 | Zambrano Rodriguez Prisela Maribel | Senior B Femenino | 01:59:40 | ||
| 6 | 61 | Aida Noemi Taco Baez | Senior B Femenino | Noemi | Latacunga | 02:01:22 |
| 7 | 60 | Evelyn Margoth Guallichico Chavez | Senior B Femenino | Evelyn | Latacunga | 02:01:22 |
| 8 | 55 | Lilian Adriana Gavilema Orozco | Senior B Femenino | Cascales | 02:08:12 | |
| 9 | 64 | Mónica Daniela Toapanta Medina | Senior B Femenino | Quito | 02:27:12 | |
| 1 | 48 | Luis Maldonado | Senior B Masculino | Andesuyu | Latacunga | 01:24:52 |
| 2 | 53 | Carlos Sananay | Senior B Masculino | Riobamba | 01:36:08 | |
| 3 | 72 | Bryan Eduardo Ortiz Almeida | Senior B Masculino | Deciap Trail | Quito | 01:37:47 |
| 4 | 32 | Xavier Guilcazo | Senior B Masculino | Independiente | Pujili | 01:42:23 |
| 5 | 47 | Alex Danilo Ortega Diaz | Senior B Masculino | Endurunclub | Machachi | 01:42:25 |
| 6 | 149 | De La Cruz Feliciano | Senior B Masculino | 01:43:28 | ||
| 7 | 79 | Oscar David Guerrero Rojas | Senior B Masculino | Latacunga | 01:44:23 | |
| 8 | 51 | Diego Fernando Fiallos Padilla | Senior B Masculino | Quito | 01:49:11 | |
| 9 | 140 | Correa Gonzabay Christian Fabian | Senior B Masculino | 01:59:09 | ||
| 10 | 70 | Bryan Jonathan Anchatuña Taco | Senior B Masculino | Sin Aliento Team | Latacunga | 01:59:14 |
| 11 | 56 | Edison Patricio Alcocer Velasco | Senior B Masculino | Machos Alfa | Latacunga | 02:27:11 |
DISTANCIA 7K
Julio 25, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Juan Jose Andrade Karolys | Juvenil A Masculino | ANKA TEAM | Latacunga | 01:01:56 |
| 2 | 125 | Daniel Santiago Perez Solis | Juvenil A Masculino | HALF LEMON | Latacunga | 01:11:26 |
| 1 | 124 | Narcisa De Jesus Catota Catota | Master A Femenino | Quito | 00:55:17 | |
| 2 | 117 | Alexandra Anbel Iza Cruz | Master A Femenino | INDEPENDIENTE | Latacunga | 00:55:53 |
| 3 | 111 | Guadalupe Janeth Gómez Toscano | Master A Femenino | 7KM | Latacunga | 01:01:22 |
| 4 | 95 | Ana Mercedes Pérez Molina | Master A Femenino | TRIPLE POWERGIRL | Latacunga | 01:12:05 |
| 5 | 116 | María Marlene Paz Chamorro | Master A Femenino | PARTICULAR | El Angel | 01:12:14 |
| 6 | 115 | Mónica Mery Reyes De La Vega | Master A Femenino | Latacunga | 01:12:22 | |
| 7 | 146 | Veloz Cajamarca Maria Fernanda | Master A Femenino | 01:19:56 | ||
| 1 | 144 | Oña Nicol | Senior A Femenino | 00:56:27 | ||
| 2 | 87 | Vivian Esther Alvarez Espinel | Senior A Femenino | SMIR PACE | Latacunga | 01:02:14 |
| 3 | 86 | Nayeli Maythe Chávez Amores | Senior A Femenino | SMIR PACE | Latacunga | 01:02:14 |
| 4 | 107 | Lesly Paulina Ledesma Lisintuña | Senior A Femenino | ATLAS BOX | Quito | 01:02:47 |
| 5 | 113 | Jimena Karla Reyes Mena | Senior A Femenino | DIOS ES BUENO | Santo Domingo | 01:09:52 |
| 6 | 126 | Myrjana Alexandra Perez Espinel | Senior A Femenino | HALF LEMON | Latacunga | 01:11:28 |
| 7 | 94 | Emily Victoria Galarza Pérez | Senior A Femenino | TRIPLE POWERGIRL | Latacunga | 01:12:05 |
| 8 | 128 | Paola Isabel Espinosa Falconi | Senior A Femenino | SMIR PACE | Latacunga | 01:28:15 |
| 9 | 122 | Nayeli Estefania Caiza Pullotasig | Senior A Femenino | PERSONAL | Latacunga | 01:28:30 |
| 10 | 85 | María De Las Mercedes Villacres Chango | Senior A Femenino | MARY | Ambato | 01:49:40 |
| 1 | 81 | Kevin Andres Vasquez Camalle | Senior A Masculino | ESP | Latacunga | 00:42:27 |
| 2 | 118 | Erick Marcelo Tirado Iza | Senior A Masculino | INDEPENDIENTE | Latacunga | 00:43:43 |
| 3 | 105 | Jhonny Javier Rengifo Landeta | Senior A Masculino | CHALLUMBO EXTREMO | Machachi | 00:53:45 |
| 4 | 108 | Kevin Sebastian Anchatuña Chicaiza | Senior A Masculino | ATLAS BOX | Pujilí | 00:54:38 |
| 5 | 82 | Jhoan Andres Espinoza Vallejo | Senior A Masculino | Nueva Loja | 00:56:28 | |
| 6 | 112 | Mario Javier Benitez Gómez | Senior A Masculino | 7K | Latacunga | 01:01:22 |
| 7 | 99 | Alejandro Llerena | Senior A Masculino | Latacunga | 01:01:39 | |
| 8 | 129 | Esteban Chavez | Senior A Masculino | SMIR PACE | Latacunga | 01:05:54 |
| 9 | 121 | Marco Israel Claudio Chacón | Senior A Masculino | SN | Latacunga | 01:10:03 |
| 10 | 114 | Carlos Andres Tamayo Cadena | Senior A Masculino | INDIVIDUAL | Salcedo | 01:19:56 |
| 11 | 130 | Cesar Andres Avila Diaz | Senior A Masculino | SMIR PACE | Ambato | 01:28:15 |
| 12 | 119 | Héctor Geovanny Pullotasig Broncano | Senior A Masculino | PERSONAL | Latacunga | 01:28:28 |
| 1 | 132 | Liss Alvarado | Senior B Femenino | Latacunga | 00:52:21 | |
| 2 | 147 | Veloz Cajamarca Gabriela Paola | Senior B Femenino | 00:53:48 | ||
| 3 | 96 | Nathaly Jouseth Oña Morales | Senior B Femenino | Quito | 00:53:51 | |
| 4 | 100 | Carla Estefanía Tovar Noroña | Senior B Femenino | TN | Latacunga | 00:56:03 |
| 5 | 109 | Josselyn Patricia Guato Monje | Senior B Femenino | ATLAS BOX | Pujili | 01:02:48 |
| 6 | 98 | Mónica Andrea Rivera Fiallos | Senior B Femenino | BETA | Baños de Agua Santa | 01:30:59 |
| 1 | 145 | Zapata Herrera Franklin | Senior B Masculino | 00:38:26 | ||
| 2 | 13 | De La Cruz Geovanny | Senior B Masculino | Latacunga | 00:38:29 | |
| 3 | 110 | Edison David Cangui Quimbita | Senior B Masculino | Latacunga | 00:42:46 | |
| 4 | 150 | Ojeda Ruiz Fabricio | Senior B Masculino | AUSPICIO | 00:43:43 | |
| 5 | 127 | José Xavier Escobar Trávez | Senior B Masculino | M | Latacunga | 00:48:38 |
| 6 | 89 | Nelson Salvador Huilca Loyola | Senior B Masculino | Riobamba | 00:53:45 | |
| 7 | 131 | Gustavo Chuquirima Jumbo | Senior B Masculino | TAVO | Ambato | 00:54:44 |
| 8 | 92 | Fabricio Javier Caiza Lescano | Senior B Masculino | FRIJOLITO | Latacunga | 00:55:11 |
| 9 | 90 | Luis Ricardo Chicaiza Garcés | Senior B Masculino | Ambato | 00:55:44 | |
| 10 | 101 | Danny Roberto Tovar Noroña | Senior B Masculino | TN | Latacunga | 00:56:03 |
| 11 | 106 | Jimmy Fabricio Anchatuña Chicaiza | Senior B Masculino | ATLAS BOX | Pujili | 00:56:18 |
| 12 | 143 | Segovia Viera Richard Stalin | Senior B Masculino | 00:57:22 | ||
| 13 | 104 | Julio Andrade | Senior B Masculino | ANKA TEAM | Latacunga | 01:02:00 |
| 14 | 88 | Cristian Patricio Alvarez Espinel | Senior B Masculino | SMIR PACE | Latacunga | 01:02:15 |
| 15 | 91 | Fabricio Zapata | Senior B Masculino | CROSSFIT 593 | Latacunga | 01:21:16 |
| 16 | 97 | Carlos Ricardo García Criollo | Senior B Masculino | BETA | Machachi | 01:28:04 |
