Resultados ACUATHLÓN
San Antonio de Padua
ACUATHLÓN (Natación: 800m / Trote: 8K)
Junio 13, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Tiempo | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Diana Estefania Piedra Chillagana | Elite Femenino | 01:06:58 | PRO SPORT QUITO |
| 1 | 58 | Nicolas Calvopina | Elite Masculino | 00:43:55 | PRO SPORT |
| 2 | 61 | Edison Fernando Amari Tutasig | Elite Masculino | 00:48:05 | SALCEDO |
| 3 | 48 | Fernando Jhosue Anguisaca Calvopiña | Elite Masculino | 00:48:54 | FEDEPOE |
| 4 | 56 | Cando Cando Cristofer Adrian | Elite Masculino | 00:49:40 | CEIDEP LATACUNGA |
| 5 | 60 | Ramos Quilca Alvaro David | Elite Masculino | 00:50:01 | LATACUNGA |
| 6 | 53 | Guanoluisa Cruz Edison Paul | Elite Masculino | 00:50:11 | CEIDEP LATACUNGA |
| 7 | 54 | Kevin Gabriel Toapanta Clabon | Elite Masculino | 00:53:00 | SAQUISILI |
| 8 | 79 | Anderson Lovato | Elite Masculino | 00:57:29 | LATACUNGA |
ACUATHLÓN (Natación: 300m / Trote: 8K)
Junio 13, 2026
ACUATHLÓN (Natación: 200m / Trote: 8K)
Junio 13, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Tiempo | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Manotoa Chaluisa Shirley Jazmin | Centros Militares y Policiales Femenino | 00:50:30 | CEIDEP LATACUNGA |
| 1 | 19 | Barahona Aimacaña Ignacio Alexander | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:36:26 | CEIDEP |
| 2 | 12 | Danny Steeven Yupangui Yanez | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:42:07 | LATACUNGA |
| 3 | 40 | Javier Alexander Sailema Hurtado | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:42:49 | SPECIALS FORCES |
| 4 | 114 | Orosco Bryan | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:44:56 | |
| 5 | 103 | Caiza Caiza Kevin Israel | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:45:46 | SALCEDO |
| 6 | 46 | Gutierrez Ronny | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:46:36 | |
| 7 | 26 | Inlago Julian | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:51:57 | |
| 8 | 37 | Ronquillo Heredia Idan Andrei | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:52:19 | LATACUNGA |
| 9 | 113 | Almachi Jonathan | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:52:41 | |
| 10 | 47 | De La Cruz Lema Cristhofer Josue | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:53:36 | |
| 11 | 23 | Ichagua Erazo Alan Gabriel | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:53:39 | QUITO |
| 12 | 27 | Sotomayor Neiser | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:55:18 | SAQUISILI |
| 13 | 95 | Jhonatan Steeven Miniguano Carrillo | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:55:21 | LATACUNGA |
| 14 | 36 | Comina Reina Justin Ariel | Centros Militares y Policiales Masculino | 00:56:34 | CEIDEP LATACUNGA |
ACUATHLÓN (Natación: 150m / Trote: 8K)
Junio 13, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Tiempo | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Geanela Elizabeth Jami Chanalata | Juvenil Femenino | 00:51:07 | TEAM FENIX |
| 2 | 117 | Sanchez Gissel | Juvenil Femenino | 00:57:18 | |
| 1 | 7 | Campaña Villacis Mauro Benjamin | Juvenil Masculino | 00:37:43 | PRO SPORT |
| 2 | 1 | Julian Alexander Semblantes Sanchez | Juvenil Masculino | 00:39:07 | VM PRO TEAM QUITO |
| 3 | 5 | Renato Haro | Juvenil Masculino | 00:40:44 | PRO SPORT |
| 4 | 4 | Cofre Iza Williams Damian | Juvenil Masculino | 00:40:52 | CEIDEP LATACUNGA |
| 5 | 84 | José Luis Guanoluisa Nacevilla | Juvenil Masculino | 00:41:05 | TEAM FENIX |
| 1 | 11 | Miguel Angel Villa Betun | Master Masculino | 00:35:42 | LATACUNGA |
| 2 | 109 | Jesus Cesar | Master Masculino | 00:39:37 | LINCE |
| 3 | 105 | Franklin Jami Jami | Master Masculino | 00:43:11 | TEAM FENIX |
| 4 | 10 | Moya Robayo Alvaro Gonzalo | Master Masculino | 01:02:59 | CEIDEP LATACUNGA |
