ENERGY RACE KIA 2026
5K individual – 5K familiar – 10K ciclismo
DISTANCIA 5K individual
Septiembre 06, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Dasiel Romo | Atletismo Femenino | INPSERCOM | 00:05:41 | 00:07:03 | 00:06:48 | 00:06:29 | 00:32:19 |
| 2 | 77 | Jannise Andrea Ortiz Yela | Atletismo Femenino | FINANSERVICES | 00:06:10 | 00:06:38 | 00:06:43 | 00:06:29 | 00:32:45 |
| 3 | 67 | Alejandra Concha | Atletismo Femenino | AUTOPLEX | 00:06:35 | 00:06:58 | 00:07:11 | 00:06:48 | 00:34:29 |
| 4 | 59 | Cynthia Paola Escobar Atiaga | Atletismo Femenino | AUTOEASTERN | 00:06:51 | 00:06:45 | 00:06:51 | 00:07:22 | 00:34:52 |
| 5 | 240 | Andrea Merino Fiallos | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:07:33 | 00:07:16 | 00:07:12 | 00:07:16 | 00:36:48 |
| 6 | 100 | Nora Castillo Abad | Atletismo Femenino | QUICKLINK | 00:06:48 | 00:07:03 | 00:07:18 | 00:07:36 | 00:37:41 |
| 7 | 48 | Nahomy Mirangell Silva Mora | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:06:23 | 00:07:19 | 00:08:36 | 00:08:55 | 00:39:11 |
| 8 | 73 | Diana Valentina Cantuña Quezada | Atletismo Femenino | AUTOPLEX | 00:07:14 | 00:07:09 | 00:07:35 | 00:10:28 | 00:40:10 |
| 9 | 75 | Shirley Dayanna Guerra Muela | Atletismo Femenino | FINANSERVICES | 00:06:40 | 00:07:40 | 00:08:13 | 00:09:08 | 00:40:23 |
| 10 | 99 | Carla Cordova | Atletismo Femenino | QUICKLINK | 00:08:27 | 00:07:41 | 00:08:09 | 00:08:02 | 00:40:40 |
| 11 | 39 | Laura Sofia Herrera Saravia | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:06:50 | 00:08:30 | 00:09:04 | 00:08:48 | 00:42:59 |
| 12 | 74 | Tatiana Alexandra Rivadeneira Cabezas | Atletismo Femenino | FINANSERVICES | 00:07:47 | 00:08:16 | 00:09:08 | 00:08:50 | 00:43:13 |
| 13 | 76 | Emilia Estefanía Regalado Pineda | Atletismo Femenino | FINANSERVICES | 00:07:46 | 00:08:16 | 00:09:07 | 00:08:51 | 00:43:13 |
| 14 | 102 | Maria Veronica Castillo Abad | Atletismo Femenino | QUICKLINK | 00:08:23 | 00:08:47 | 00:09:17 | 00:09:10 | 00:45:00 |
| 15 | 65 | Juleidy Torres | Atletismo Femenino | AUTOEASTERN | 00:07:31 | 00:09:26 | 00:09:31 | 00:09:23 | 00:45:10 |
| 16 | 42 | Lady Lizbeth Gallegos Moya | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:08:36 | 00:08:55 | 00:09:06 | 00:09:29 | 00:45:46 |
| 17 | 72 | Verónica Alexandra Ocaña Guarnizo, | Atletismo Femenino | AUTOPLEX | 00:07:33 | 00:08:43 | 00:08:50 | 00:09:53 | 00:46:01 |
| 18 | 47 | Diana Gabriela Mora Hidalgo | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:08:30 | 00:09:11 | 00:09:23 | 00:09:54 | 00:46:33 |
| 19 | 68 | Raquel Alexandra Yaguapaz Benalcazar | Atletismo Femenino | AUTOPLEX | 00:08:31 | 00:09:29 | 00:09:42 | 00:09:55 | 00:47:09 |
| 20 | 98 | Allisson Daniela Lopez Ortiz | Atletismo Femenino | LOCALIZA | 00:08:51 | 00:08:59 | 00:09:19 | 00:09:59 | 00:47:11 |
| 21 | 41 | Nayeli Monserrat Gallegos Moya | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:07:44 | 00:09:34 | 00:10:08 | 00:10:45 | 00:48:37 |
| 22 | 86 | Karla Patricia Chiriboga Zumba | Atletismo Femenino | INPSERCOM | 00:08:31 | 00:09:38 | 00:09:33 | 00:10:34 | 00:48:45 |
| 23 | 50 | Ximena Adriana Vasquez Vasquez | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:07:52 | 00:09:55 | 00:10:30 | 00:11:53 | 00:51:32 |
| 24 | 58 | Garcia Acosta Daniela Fernanda | Atletismo Femenino | AUTOEASTERN | 00:08:56 | 00:09:35 | 00:10:27 | 00:12:50 | 00:52:19 |
| 25 | 105 | Gennesis Thais Moreno Núñez | Atletismo Femenino | TPC | 00:08:18 | 00:10:46 | 00:11:10 | 00:11:39 | 00:52:45 |
| 26 | 103 | Naybeth Anahí Moreno Núñez | Atletismo Femenino | TPC | 00:08:19 | 00:10:46 | 00:11:09 | 00:11:39 | 00:52:46 |
| 27 | 36 | Elizabeth Vinueza | Atletismo Femenino | AEKIA | 00:09:49 | 00:10:34 | 00:11:02 | 00:11:51 | 00:54:14 |
| 28 | 70 | Michelle Alejandra Cantuña Herrera | Atletismo Femenino | AUTOPLEX | 00:09:34 | 00:14:26 | 00:09:20 | 00:09:51 | 00:54:55 |
| 29 | 69 | Amy Krystell Lima Cantuña | Atletismo Femenino | AUTOPLEX | 00:09:31 | 00:14:30 | 00:11:22 | 00:16:08 | 00:55:03 |
| 30 | 49 | Gladys Alexandra Ordoñez Mora | Atletismo Femenino | ASIAUTO | 00:09:15 | 00:10:21 | 00:11:47 | 00:12:47 | 00:55:28 |
| 31 | 33 | Maria Paula Valle Erazo | Atletismo Femenino | AEKIA | 00:10:37 | 00:12:26 | 00:11:36 | 00:11:45 | 00:59:04 |
| 32 | 35 | Dayana Sofia Basantes Prado | Atletismo Femenino | AEKIA | 00:10:37 | 00:12:27 | 00:11:51 | 00:12:44 | 00:59:05 |
| 33 | 34 | Noheli Alejandra Balcazar Castillo | Atletismo Femenino | AEKIA | 00:10:37 | 00:12:27 | 00:11:52 | 00:12:43 | 00:59:05 |
| 34 | 32 | Nayelli Kamille Andrade Torres | Atletismo Femenino | AEKIA | 00:10:38 | 00:12:26 | 00:11:37 | 00:11:45 | 00:59:05 |
| 35 | 57 | Michelle Nataly Varela Karolys | Atletismo Femenino | AUTOEASTERN | 00:09:32 | 00:12:05 | 00:13:32 | 00:15:07 | 01:03:33 |
| 1 | 158 | Andy Ariel Portilla Cabezas | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:03:52 | 00:04:16 | 00:04:26 | 00:04:27 | 00:21:31 |
| 2 | 157 | Bayron Gonzalo Portilla Herrera | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:04:50 | 00:04:59 | 00:05:06 | 00:05:09 | 00:25:10 |
| 3 | 159 | Jhon Prado | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:04:51 | 00:05:26 | 00:05:40 | 00:05:37 | 00:27:13 |
| 4 | 156 | Danilo Alex Portilla Ortega | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:05:08 | 00:05:43 | 00:05:46 | 00:05:46 | 00:28:08 |
| 5 | 117 | Martín Fausto Guilcapi Tenelema | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:04:59 | 00:05:39 | 00:05:49 | 00:05:38 | 00:28:20 |
| 6 | 200 | Javier Andrés Romero Pastuisaca | Atletismo Masculino | QUICKLINK | 00:05:31 | 00:05:42 | 00:05:48 | 00:05:54 | 00:29:02 |
| 7 | 113 | Diego Sebastian Palacios Cando | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:05:27 | 00:05:27 | 00:05:58 | 00:06:19 | 00:29:27 |
| 8 | 127 | Diego Esteban De La Hoz Guama | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:05:01 | 00:05:31 | 00:05:45 | 00:07:00 | 00:29:32 |
| 9 | 146 | Henry David Sanchez Herrera | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:05:22 | 00:05:43 | 00:06:26 | 00:06:11 | 00:29:42 |
| 10 | 155 | Harold Jesus Castillo Escobar | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:05:00 | 00:05:44 | 00:06:06 | 00:06:20 | 00:30:05 |
| 11 | 154 | Bryan Homero Quinchiguango Lechón | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:05:35 | 00:05:56 | 00:06:02 | 00:06:27 | 00:30:19 |
| 12 | 201 | Pedro Daniel Ramos Garces | Atletismo Masculino | QUICKLINK | 00:04:39 | 00:05:35 | 00:06:28 | 00:07:58 | 00:30:54 |
| 13 | 180 | Erick Alberto Cuenca Montalvo | Atletismo Masculino | INPSERCOM | 00:05:06 | 00:05:45 | 00:06:54 | 00:07:00 | 00:31:17 |
| 14 | 136 | Ángel Fabian Cedeño Pacheco | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:06:00 | 00:06:06 | 00:06:08 | 00:06:30 | 00:31:31 |
| 15 | 122 | Javier Gallegos | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:04:39 | 00:05:49 | 00:06:49 | 00:07:09 | 00:31:38 |
| 16 | 138 | Wilmer Alfonso Ocampo Mora | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:06:30 | 00:06:44 | 00:05:46 | 00:06:38 | 00:32:11 |
| 17 | 135 | Rolando Rogelio Shilquigua Peñafiel | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:05:43 | 00:06:02 | 00:06:30 | 00:06:46 | 00:32:17 |
| 18 | 149 | Danilo Stalin Sanchez Herrera | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:05:29 | 00:06:41 | 00:07:04 | 00:07:27 | 00:34:04 |
| 19 | 140 | David Nicolas Eraso Ortiz | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:06:30 | 00:06:44 | 00:07:07 | 00:07:02 | 00:34:13 |
| 20 | 184 | Roger Stick Cedeño Palma | Atletismo Masculino | INPSERCOM | 00:05:32 | 00:07:05 | 00:07:44 | 00:06:59 | 00:34:59 |
| 21 | 165 | Mario Wilson Cantuña Peñafiel | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:06:15 | 00:06:23 | 00:07:14 | 00:07:01 | 00:35:14 |
| 22 | 182 | Alberto Manuel Cuenca Yauri | Atletismo Masculino | INPSERCOM | 00:07:16 | 00:07:07 | 00:07:09 | 00:07:08 | 00:35:26 |
| 23 | 145 | Daniel Alberto Cilio Atiaga | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:06:15 | 00:07:16 | 00:07:18 | 00:07:42 | 00:35:58 |
| 24 | 172 | Patricio Libardo Garces Salazar | Atletismo Masculino | FINANSERVICES | 00:06:28 | 00:06:58 | 00:07:13 | 00:07:47 | 00:36:01 |
| 25 | 144 | Julio Guillermo Sanafria Aguas | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:06:27 | 00:07:17 | 00:07:23 | 00:07:36 | 00:36:15 |
| 26 | 148 | Andrés Rendón | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:07:21 | 00:07:14 | 00:07:10 | 00:08:00 | 00:36:46 |
| 27 | 112 | Marco Alban | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:07:00 | 00:06:57 | 00:07:11 | 00:07:33 | 00:37:08 |
| 28 | 163 | Cristian Patricio Cantuña Perez | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:06:36 | 00:07:14 | 00:07:59 | 00:07:38 | 00:37:24 |
| 29 | 115 | Cristian Gabriel Cadena Cruz | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:06:07 | 00:07:12 | 00:07:46 | 00:08:18 | 00:37:56 |
| 30 | 128 | Byron Gabriel Ayerbe Contreras | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:08:49 | 00:06:38 | 00:07:05 | 00:07:54 | 00:37:57 |
| 31 | 174 | Jefferson Wilman Zapata Chasi | Atletismo Masculino | FINANSERVICES | 00:06:23 | 00:07:24 | 00:08:17 | 00:08:11 | 00:38:45 |
| 32 | 164 | Julio Napoleón Flores Galarza | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:06:08 | 00:07:55 | 00:08:20 | 00:08:41 | 00:38:50 |
| 33 | 109 | Victor Manuel Gordillo López | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:06:23 | 00:07:08 | 00:08:34 | 00:08:06 | 00:39:07 |
| 34 | 147 | Jacinto Santos Sanchez Molina | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:06:33 | 00:07:29 | 00:07:52 | 00:09:05 | 00:39:09 |
| 35 | 196 | Juan Carlos Ron Ron | Atletismo Masculino | QUICKLINK | 00:07:39 | 00:07:20 | 00:08:27 | 00:07:59 | 00:39:11 |
| 36 | 110 | Hugo Andrés Cabrera Díaz | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:07:36 | 00:07:53 | 00:08:04 | 00:08:13 | 00:39:49 |
| 37 | 170 | Romel Alexander Caiza Llumiquinga | Atletismo Masculino | FINANSERVICES | 00:06:40 | 00:07:40 | 00:08:13 | 00:09:08 | 00:40:23 |
| 38 | 134 | Raul Edilberto Pupiales Gubio | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:06:53 | 00:07:24 | 00:07:58 | 00:09:08 | 00:40:44 |
| 39 | 168 | Ariel Alejandro Ruiz Pintado | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:07:40 | 00:08:08 | 00:07:55 | 00:10:26 | 00:41:38 |
| 40 | 185 | Luis Bustamante | Atletismo Masculino | INPSERCOM | 00:07:03 | 00:09:39 | 00:09:07 | 00:10:01 | 00:45:39 |
| 41 | 111 | Jeremy Damian Pintado Melo | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:08:06 | 00:08:29 | 00:09:31 | 00:10:08 | 00:46:13 |
| 42 | 152 | Ricardo Bolivar Ramos Soria | Atletismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:08:57 | 00:09:36 | 00:06:55 | 00:10:05 | 00:46:28 |
| 43 | 129 | Sergio Lizardo Pallo Calvopiña | Atletismo Masculino | ASIAUTO | 00:08:15 | 00:08:49 | 00:09:28 | 00:09:47 | 00:46:33 |
| 44 | 114 | Víctor David Montenegro Villavicencio | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:08:03 | 00:09:25 | 00:09:31 | 00:10:05 | 00:46:35 |
| 45 | 162 | Jeremy Armando Fray Guerrero | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:08:31 | 00:09:29 | 00:09:43 | 00:09:55 | 00:47:09 |
| 46 | 178 | Anderson Rafael Ger Barreno | Atletismo Masculino | FINANSERVICES | 00:08:14 | 00:09:43 | 00:10:20 | 00:09:39 | 00:47:53 |
| 47 | 199 | Giani Paul Rodriguez | Atletismo Masculino | QUICKLINK | 00:08:57 | 00:09:16 | 00:09:53 | 00:10:37 | 00:48:46 |
| 48 | 116 | Oscar Alexis Granda Apolo | Atletismo Masculino | AEKIA | 00:08:04 | 00:09:53 | 00:09:26 | 00:09:57 | 00:49:01 |
| 49 | 173 | Juan Luis Perdomo Silva | Atletismo Masculino | FINANSERVICES | 00:10:53 | 00:13:16 | 00:12:51 | 00:13:14 | 01:01:40 |
| 50 | 166 | Matias Emilio Gomez Naranjo | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:10:02 | 00:13:11 | 00:13:29 | 00:15:02 | 01:09:47 |
| 51 | 169 | Axel Josue Vera | Atletismo Masculino | AUTOPLEX | 00:07:43 | 00:09:33 | 00:19:30 | 00:15:03 | 01:09:47 |
DISTANCIA 5K Familiar
Septiembre 06, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Jonathan Hernando Narváez Espinoza | Atletismo Familiar | AUTOEASTERN | 00:05:18 | 00:05:38 | 00:05:41 | 00:05:39 | 00:27:50 |
| 2 | 244 | Washington David Gallegos Amores | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:06:33 | 00:06:53 | 00:07:16 | 00:07:37 | 00:36:46 |
| 3 | 295 | Jacqueline Masapanta | Atletismo Familiar | QUICKLINK | 00:07:31 | 00:08:02 | 00:08:20 | 00:08:20 | 00:40:56 |
| 4 | 292 | Luis Robalino | Atletismo Familiar | QUICKLINK | 00:07:32 | 00:08:03 | 00:08:19 | 00:08:20 | 00:40:57 |
| 5 | 243 | Edison Farinango | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:07:48 | 00:07:54 | 00:08:47 | 00:08:31 | 00:41:27 |
| 6 | 215 | Santiago Ernesto Bedón Páez | Atletismo Familiar | AEKIA | 00:07:02 | 00:08:18 | 00:09:22 | 00:09:43 | 00:43:38 |
| 7 | 213 | Sergio Bedón | Atletismo Familiar | AEKIA | 00:06:17 | 00:06:49 | 00:06:39 | 00:06:31 | 00:43:38 |
| 8 | 212 | Ignacoio Bedón | Atletismo Familiar | AEKIA | 00:07:02 | 00:08:19 | 00:09:22 | 00:09:43 | 00:43:39 |
| 9 | 233 | Juan Francisco Espinosa Brito | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:07:23 | 00:08:18 | 00:09:01 | 00:10:10 | 00:43:46 |
| 10 | 263 | Omar Adrián Peralta Falcón | Atletismo Familiar | FINANSERVICES | 00:08:04 | 00:08:43 | 00:09:33 | 00:09:12 | 00:43:50 |
| 11 | 258 | Evelyn Carolina Pullas Tapia | Atletismo Familiar | FINANSERVICES | 00:08:04 | 00:08:43 | 00:09:33 | 00:09:12 | 00:44:30 |
| 12 | 141 | Daniel Geovanny Ruiz Bravo | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:09:25 | 00:10:15 | 00:09:32 | 00:10:40 | 00:46:36 |
| 13 | 265 | Christopher Rene Raura Jimenes | Atletismo Familiar | FINANSERVICES | 00:09:44 | 00:10:53 | 00:10:20 | 00:08:23 | 00:48:59 |
| 14 | 279 | Tamara Nicole Miño Luna | Atletismo Familiar | INPSERCOM | 00:09:44 | 00:10:09 | 00:10:28 | 00:10:00 | 00:50:01 |
| 15 | 273 | Yessenia Elizabeth Luna Celi | Atletismo Familiar | INPSERCOM | 00:09:44 | 00:10:09 | 00:10:29 | 00:09:59 | 00:50:02 |
| 16 | 266 | Evelin Melissa Gorozabel Basantes | Atletismo Familiar | FINANSERVICES | 00:09:43 | 00:10:53 | 00:11:02 | 00:10:58 | 00:52:49 |
| 17 | 253 | Antonio David Pérez Trujillo | Atletismo Familiar | AUTOPLEX | 00:08:24 | 00:10:56 | 00:11:12 | 00:13:10 | 00:54:51 |
| 18 | 254 | Diego Fernando Pérez Madrid | Atletismo Familiar | AUTOPLEX | 00:08:25 | 00:10:55 | 00:11:18 | 00:13:09 | 00:54:51 |
| 19 | 242 | Jerson Maximiliano Gallegos Quishpe | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:09:33 | 00:10:52 | 00:12:40 | 00:11:37 | 00:56:48 |
| 20 | 214 | Mónica Lasso | Atletismo Familiar | AEKIA | 00:09:08 | 00:11:54 | 00:11:13 | 00:12:21 | 00:56:54 |
| 21 | 250 | Giovanna Alexandra Sangucho | Atletismo Familiar | AUTOPLEX | 00:10:58 | 00:11:47 | 00:11:45 | 00:13:47 | 01:03:25 |
| 22 | 251 | Mayte Yajaira Correa | Atletismo Familiar | AUTOPLEX | 00:10:41 | 00:11:44 | 00:11:36 | 00:14:34 | 01:03:43 |
| 23 | 252 | Juan Carlos Casco Sangucho | Atletismo Familiar | AUTOPLEX | 00:10:59 | 00:11:47 | 00:11:45 | 00:14:05 | 01:03:43 |
| 24 | 235 | Antonella Paulette Quintana Garcia | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:09:17 | 00:12:04 | 00:15:51 | 00:09:20 | 01:03:51 |
| 25 | 238 | Diego Quintana | Atletismo Familiar | ASIAUTO | 00:12:09 | 00:09:38 | 00:15:24 | 00:10:19 | 01:03:52 |
DISTANCIA 10K Ciclismo
Septiembre 06, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Shinarina Patricia Coello | Ciclismo Femenino | FINANSERVICES | 00:22:31 |
| 2 | 4 | Dolores Michelle | Ciclismo Femenino | ASIAUTO | 00:25:47 |
| 3 | 1 | Nicol Alejandra Mena Freire | Ciclismo Femenino | AEKIA | 00:32:30 |
| 4 | 5 | Danelly Dolores Cuaran Gonzalez | Ciclismo Femenino | AUTOPLEX | 00:39:05 |
| 5 | 22 | Tania Karolina Buñay Guaman | Ciclismo Femenino | FINANSERVICES | 00:41:49 |
| 1 | 17 | David Nicolas Eraso Ortiz | Ciclismo Masculino | ASIAUTO | 00:18:04 |
| 2 | 12 | Francisco Espinosa | Ciclismo Masculino | ASIAUTO | 00:18:05 |
| 3 | 297 | Masson Falconi Nicolas | Ciclismo Masculino | 00:18:10 | |
| 4 | 23 | Clever Manuel Ortiz Agualongo | Ciclismo Masculino | FINANSERVICES | 00:19:07 |
| 5 | 14 | Diego Simbaña | Ciclismo Masculino | ASIAUTO | 00:20:03 |
| 6 | 15 | Sergio Lizardo Pallo Calvopiña | Ciclismo Masculino | ASIAUTO | 00:20:20 |
| 7 | 24 | Ricardo Santiago Santander Cardenas | Ciclismo Masculino | INPSERCOM | 00:20:46 |
| 8 | 26 | Cristian Fustillos | Ciclismo Masculino | LOCALIZA | 00:21:42 |
| 9 | 25 | Erick Francisco Pino Vaca | Ciclismo Masculino | LOCALIZA | 00:22:04 |
| 10 | 18 | Andrés Rendón | Ciclismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:23:18 |
| 11 | 19 | Byron Araguillin Calva | Ciclismo Masculino | AUTOEASTERN | 00:25:10 |
| 12 | 20 | Jorge Hernan Del Pozo Campana | Ciclismo Masculino | AUTOPLEX | 00:34:28 |
| 13 | 21 | Marcelo Fernando Yanez Collaguazo | Ciclismo Masculino | FINANSERVICES | 00:39:49 |
| 14 | 28 | William Vera | Ciclismo Masculino | QUICKLINK | 00:41:49 |
| 15 | 11 | Derlis Johao Gallegos Moya | Ciclismo Masculino | ASIAUTO | 01:23:47 |
