MASHCA 10K – 2026
Mini A 1K – Mini B 2K – Mashca 5K – Mashca 10K
DISTANCIA 1K
OCTUBRE 04, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sofia Monserrath Cajas Cajas | Mashca Mini A Femenino | Latacunga | 00:06:12 |
| 2 | 1 | Adriana Valeria Torres Toapanta | Mashca Mini A Femenino | Quito | 00:06:45 |
| 3 | 9 | Ramos Camila | Mashca Mini A Femenino | 00:07:30 | |
| 4 | 6 | Dalila Belén Pilatasig Molina | Mashca Mini A Femenino | Latacunga | 00:08:20 |
| 5 | 4 | Tamia Sofia Tucumbi Sulbaran | Mashca Mini A Femenino | Latacunga | 00:11:15 |
| 1 | 2 | Iker Matias Quimbita Borja | Mashca Mini A Masculino | Latacunga | 00:05:55 |
| 2 | 12 | Cajamarca Damian | Mashca Mini A Masculino | 00:06:15 | |
| 3 | 10 | Toapanata Manobanda Aldair | Mashca Mini A Masculino | 00:07:04 | |
| 4 | 5 | Mathias Julian Vilatuña Arcos | Mashca Mini A Masculino | Latacunga | 00:07:32 |
| 5 | 13 | Chasi Deyvid Josue | Mashca Mini A Masculino | 00:07:38 | |
| 6 | 3 | Darío Jeremías Ronquillo Merino | Mashca Mini A Masculino | Latacunga | 00:08:05 |
| 7 | 8 | Alex Santiago Prado Banda | Mashca Mini A Masculino | Latacunga | 00:09:25 |
| 8 | 11 | Hernandez Luis Eduardo | Mashca Mini A Masculino | 00:46:52 |
DISTANCIA 2K
OCTUBRE 04, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Katherin Elizabeth Abata Flores | Mashca Mini B Femenino | Latacunga | 00:09:13 |
| 2 | 55 | Kerly Anahí Prado Tapia | Mashca Mini B Femenino | Latacunga | 00:11:01 |
| 3 | 53 | Domenica Fernanda Vilatuña Arcos | Mashca Mini B Femenino | Latacunga | 00:11:41 |
| 4 | 52 | Scarleth Estefania Lamar Panchi | Mashca Mini B Femenino | Latacunga | 00:12:24 |
| 5 | 56 | Rafaela Valentina Lucero Tacuri | Mashca Mini B Femenino | Riobamba | 00:13:00 |
| 6 | 54 | Dulce María Galló Chuquizan | Mashca Mini B Femenino | Ambato | 00:13:00 |
| 7 | 51 | Melany Romina Calvopiña Rocha | Mashca Mini B Femenino | Latacunga | 00:13:25 |
| 8 | 65 | Alvarez Poleth | Mashca Mini B Femenino | 00:17:39 | |
| 9 | 57 | Brianna Gabriela Barragán Chávez | Mashca Mini B Femenino | Latacunga | 00:17:41 |
| 1 | 63 | Prado Javier | Mashca Mini B Masculino | 00:08:39 | |
| 2 | 64 | Burgos Rocha Kevin David | Mashca Mini B Masculino | 00:08:40 | |
| 3 | 61 | Panchi Panchi Josue | Mashca Mini B Masculino | 00:09:07 | |
| 4 | 59 | Velasco Toapanta Alexis | Mashca Mini B Masculino | 00:09:39 | |
| 5 | 60 | Calapaqui Ochoa Matias | Mashca Mini B Masculino | 00:09:58 |
DISTANCIA 5K
OCTUBRE 04, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | Abigail Amparo Barrera Gallo | Mashca Amateur Femenino | 00:30:23 | |
| 2 | 251 | Ariana Valeska Bungacho Iza | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:31:53 |
| 3 | 255 | Johanna Elizabeth Chicaiza Chiluisa | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:32:32 |
| 4 | 274 | Prado Rosa Del Carmen | Mashca Amateur Femenino | 00:34:34 | |
| 5 | 269 | Yanez Cruz Veronica | Mashca Amateur Femenino | 00:35:32 | |
| 6 | 256 | Jenifer Nicole Flores Troncoso | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:36:45 |
| 7 | 271 | Vargas Yepez Amparo | Mashca Amateur Femenino | 00:40:43 | |
| 8 | 279 | Castellano Mallury | Mashca Amateur Femenino | 00:41:07 | |
| 9 | 258 | Maribel Rosario Maisanche Zuñiga | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:41:10 |
| 10 | 259 | Luz Vanesa Flores Troncoso | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:42:27 |
| 11 | 265 | Kelly Viviana Vicente Vásquez | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:45:29 |
| 12 | 264 | Katalina Annabella Chiluisa Chasi | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:49:20 |
| 13 | 270 | Zurita Tapia Doris | Mashca Amateur Femenino | 00:49:29 | |
| 14 | 253 | Yolibeth Del Carmen Sulbaran Aldana | Mashca Amateur Femenino | Latacunga | 00:49:32 |
| 15 | 260 | Katerine Jimena Cordova Yansa | Mashca Amateur Femenino | Quito | 00:49:55 |
| 1 | 268 | Guanoluisa Jose Luis | Mashca Amateur Masculino | 00:22:54 | |
| 2 | 261 | Melvin Joel Guanoluisa Lema | Mashca Amateur Masculino | Quevedo | 00:25:00 |
| 3 | 277 | Rocha Wilson | Mashca Amateur Masculino | 00:26:52 | |
| 4 | 263 | Marco Heredia | Mashca Amateur Masculino | Latacunga | 00:27:35 |
| 5 | 273 | Pila Chicaisa Angel Paul | Mashca Amateur Masculino | 00:28:02 | |
| 6 | 276 | Panchi Perez Luis Enrique | Mashca Amateur Masculino | 00:28:16 | |
| 7 | 266 | Danny Ismael Cajas Peralvo | Mashca Amateur Masculino | Latacunga | 00:29:25 |
| 8 | 280 | Chicaiza Toapanta Cristopher | Mashca Amateur Masculino | 00:29:52 | |
| 9 | 252 | Jhon Telesforo Chicaiza Santafe | Mashca Amateur Masculino | Latacunga | 00:31:53 |
| 10 | 275 | Casa Quinatoa Omar | Mashca Amateur Masculino | 00:32:16 | |
| 11 | 257 | Joel Sebastian Alvear Rocha | Mashca Amateur Masculino | Quito | 00:32:48 |
| 12 | 254 | David Alejandro León Zambrano | Mashca Amateur Masculino | Latacunga | 00:32:58 |
| 13 | 262 | Carlos Enrique Fustillos Toapanta | Mashca Amateur Masculino | Latacunga | 00:37:38 |
| 1 | 173 | Sangoquiza Diana | Mashca Prejuveniles Femenino | 00:23:57 | |
| 2 | 168 | Toaquiza Genesis | Mashca Prejuveniles Femenino | 00:25:41 | |
| 3 | 161 | Kimberly Thalia Quillan Mullotaipe | Mashca Prejuveniles Femenino | Latacunga | 00:25:46 |
| 4 | 162 | Camila Anahi Vega Abata | Mashca Prejuveniles Femenino | Cotopaxi | 00:26:49 |
| 5 | 172 | Pilatasig Puco Tamia Micaela | Mashca Prejuveniles Femenino | 00:31:34 | |
| 6 | 170 | Toaquiza Madisson | Mashca Prejuveniles Femenino | 00:32:22 | |
| 7 | 164 | Irene Bravo | Mashca Prejuveniles Femenino | Cotopaxi | 00:38:07 |
| 8 | 167 | Hernandez Maithe Lisbeth | Mashca Prejuveniles Femenino | 00:38:46 | |
| 9 | 152 | Dulce María Pruna Obando | Mashca Prejuveniles Femenino | Latacunga | 00:39:57 |
| 1 | 171 | Narvaez Haro Said | Mashca Prejuveniles Masculino | 00:19:28 | |
| 2 | 157 | Jostin Leonel Sangoquiza Oña | Mashca Prejuveniles Masculino | Latacunga | 00:20:46 |
| 3 | 165 | Joel David Quinatoa Centeno | Mashca Prejuveniles Masculino | Cotopaxi | 00:21:29 |
| 4 | 158 | Anderson Mateo Saragosin Vásquez | Mashca Prejuveniles Masculino | Latacunga | 00:21:30 |
| 5 | 160 | Francisco Miguel Cajas Cajas | Mashca Prejuveniles Masculino | Latacunga | 00:22:04 |
| 6 | 154 | Alan Jordan Rocha Taipicaña | Mashca Prejuveniles Masculino | Latacunga | 00:22:18 |
| 7 | 156 | Ronny Alexander Coque Estrella | Mashca Prejuveniles Masculino | Cotopaxi | 00:23:55 |
| 8 | 163 | Cristofer Ariel Panchi Guerrero | Mashca Prejuveniles Masculino | Cotopaxi | 00:25:10 |
| 9 | 166 | Calapaqui Ochoa Jhonatan Santiago | Mashca Prejuveniles Masculino | 00:25:23 | |
| 10 | 174 | Molina Remache Diego | Mashca Prejuveniles Masculino | 00:26:17 | |
| 11 | 151 | Josue Alexander Guambo Chicaiza | Mashca Prejuveniles Masculino | Latacunga | 00:27:34 |
| 12 | 155 | Jeinner José Soria Sigcha | Mashca Prejuveniles Masculino | Latacunga | 00:29:54 |
| 13 | 153 | Justin Valentín Toctaguano Chancusig | Mashca Prejuveniles Masculino | Tanicuchi | 00:34:36 |
DISTANCIA 10K
OCTUBRE 04, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | Susana Quinteros Espin | Elite Mashca Femenino | Pichincha | 00:43:51 |
| 2 | 406 | Yanez Blenda | Elite Mashca Femenino | 00:47:08 | |
| 3 | 402 | Pucuji Carmen | Elite Mashca Femenino | 00:49:41 | |
| 4 | 380 | Johanna Nicole Ramírez Durán | Elite Mashca Femenino | Cotopaxi | 00:59:50 |
| 5 | 369 | Ruth Nataly Sigcha Cunuhay | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:02:12 |
| 6 | 387 | Sandra Elizabeth Ramirez Jimenez | Elite Mashca Femenino | Quito | 01:02:53 |
| 7 | 373 | Liliana Del Rocío Centeno Chiluisa | Elite Mashca Femenino | Cotopaxi | 01:03:23 |
| 8 | 388 | Angelica Mireya Mena Ramírez | Elite Mashca Femenino | Quito | 01:05:07 |
| 9 | 420 | Tello Derly | Elite Mashca Femenino | 01:06:45 | |
| 10 | 381 | Rosaura Elizabeth Castro Sinchiguano | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:09:24 |
| 11 | 353 | Jenifer Anayely Cárdenas Tarco | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:11:03 |
| 12 | 352 | Dayana Belen Aguiar Paredes | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:11:29 |
| 13 | 368 | Carla Ximena Casa Diaz | Elite Mashca Femenino | Pichincha | 01:17:36 |
| 14 | 366 | Nayla Poleth Guanoluisa Morales | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:18:40 |
| 15 | 397 | Alejandra Mishell Diaz Catota | Elite Mashca Femenino | Quito | 01:18:41 |
| 16 | 363 | Melany Anahy Bustillos Segovia | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:22:22 |
| 17 | 386 | Joselyn Paola Jacome Carvajal | Elite Mashca Femenino | Latacunga | 01:24:01 |
| 1 | 396 | Andrey Alexander Vaca Laica | Elite Mashca Masculino | Cotopaxi | 00:33:49 |
| 2 | 400 | Aldo Molina | Elite Mashca Masculino | 00:37:29 | |
| 3 | 374 | Stalin Rafael Barros Reinoso | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:37:40 |
| 4 | 392 | Edwin Oswaldo Pucuji Chuquiana | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:41:30 |
| 5 | 393 | Alex David Martinez Iza | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:42:32 |
| 6 | 371 | Erik Vladimir Calapaqui Guamani | Elite Mashca Masculino | Saquisili | 00:42:39 |
| 7 | 394 | William Cristóbal Caiza Catota | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:43:47 |
| 8 | 356 | Cristian Santiago Guachamin Changoluisa | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:44:16 |
| 9 | 409 | Heredia Guanoluisa Cristian Stalyn | Elite Mashca Masculino | 00:46:39 | |
| 10 | 376 | Jimmy Joeveny Chicaiza Guanotasig | Elite Mashca Masculino | Tanicuchi | 00:46:46 |
| 11 | 385 | Brayan Estuardo Jácome Carvajal | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:47:05 |
| 12 | 355 | Joel Efrain Gamboy Caguano | Elite Mashca Masculino | Saquisili | 00:47:20 |
| 13 | 407 | Herrera Patricio | Elite Mashca Masculino | 00:47:22 | |
| 14 | 404 | Guailla Luis Adrian | Elite Mashca Masculino | 00:49:27 | |
| 15 | 358 | Jose Armando Guailla Pilataxi | Elite Mashca Masculino | Chimborazo | 00:49:30 |
| 16 | 378 | Mathias Sebastián Vega Abata | Elite Mashca Masculino | Cotopaxi | 00:49:31 |
| 17 | 408 | Loachamin Andres | Elite Mashca Masculino | 00:50:06 | |
| 18 | 382 | Julio Ricardo Palate Chango | Elite Mashca Masculino | Ambato | 00:50:23 |
| 19 | 377 | Milton Fernando Toapanta Troncoso | Elite Mashca Masculino | Mulaló | 00:51:35 |
| 20 | 398 | Taco Paul | Elite Mashca Masculino | 00:51:54 | |
| 21 | 364 | Marco Rómulo Bombón Flores | Elite Mashca Masculino | Mulaló | 00:52:36 |
| 22 | 391 | Alex Danilo Quishpe Chimba | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:54:42 |
| 23 | 370 | Jorge Luis Llango Mendez | Elite Mashca Masculino | Cotopaxi | 00:55:46 |
| 24 | 361 | Alexis Joel Masapanta Aimacaña | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:55:48 |
| 25 | 405 | Ronquillo Walther Dario | Elite Mashca Masculino | 00:56:21 | |
| 26 | 365 | Kevin Joel Ante Chanaluisa | Elite Mashca Masculino | Saquisili | 00:56:45 |
| 27 | 383 | Luis Aníbal Vilcaguano Pichucho | Elite Mashca Masculino | Saquisili | 00:57:14 |
| 28 | 367 | Alexander Xavier Gutierrez Pucuji | Elite Mashca Masculino | Cotopaxi | 00:57:31 |
| 29 | 384 | Jeffrey Norton Fueltala Guanga | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:57:56 |
| 30 | 379 | Bryan Marcelo Barragán Pazmiño | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:58:01 |
| 31 | 357 | Cristhian Mauricio Chimborazo Alvear | Elite Mashca Masculino | Quito | 00:58:30 |
| 32 | 354 | Cristopher Alejandro Muzo Chicaiza | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:58:46 |
| 33 | 390 | Jaime Alexander Vasquez Chimba | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 00:59:28 |
| 34 | 360 | Elkin Fabricio Velasco Toapanta | Elite Mashca Masculino | Mulaló | 01:00:01 |
| 35 | 410 | Benitez Isaac Matias | Elite Mashca Masculino | 01:02:47 | |
| 36 | 372 | Diego Francisco Quintanilla Andrade | Elite Mashca Masculino | Quito | 01:05:22 |
| 37 | 403 | Toaquiza Milton | Elite Mashca Masculino | 01:06:40 | |
| 38 | 411 | Chasi Hector David | Elite Mashca Masculino | 01:09:23 | |
| 39 | 389 | Carlos Adolfo Toctaguano Chisaguano | Elite Mashca Masculino | Latacunga | 01:09:24 |
| 40 | 399 | Espin Rodrigo | Elite Mashca Masculino | 01:12:58 |
