TRIATLÓN BOMBRERIL – 2026
NOVATOS – RELEVOS NOVATOS – SPRINT
CATEGORÍA NOVATOS
OCTUBRE 30, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | T. Oficial | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108 | Rosero Salcedo Karla Marcela | Novatos Individual Femenino Montañera | Cuerpo De Bomberos Tulcan | 00:51:24 | 00:08:29 | 00:00:57 | 00:26:40 | 00:00:41 | 00:14:17 |
| 1 | 109 | Caicedo Cárdenas Andrea Gabriela | Novatos Individual Femenino Montañera | Cuerpo De Bomberos Tulcan | 00:45:27 | 00:08:26 | 00:01:18 | 00:24:26 | 00:00:37 | 00:10:55 |
| 3 | 110 | Ortiz Guevara Daniela Roberta | Novatos Individual Femenino Montañera | Cuerpo De Bomberos Ibarra | 00:55:19 | 00:07:33 | 00:02:43 | 00:34:02 | 00:01:18 | 00:09:40 |
| 1 | 106 | Mena Chávez Luis Germán | Novatos Individual Masculino Montañera | Cuerpo De Bomberos Ibarra | 00:42:56 | 00:07:02 | 00:02:00 | 00:26:53 | 00:00:32 | 00:06:25 |
| 2 | 102 | Collaguazo Chicaiza Wilson Erenesto | Novatos Individual Masculino Montañera | Cuerpo De Bomberos De Ibarra | 00:45:35 | 00:06:22 | 00:02:01 | 00:27:22 | 00:00:53 | 00:08:56 |
| 3 | 103 | Grijalva Yandun Edwin Armando | Novatos Individual Masculino Montañera | Cuerpo De Bomberos De Ibarra | 00:49:59 | 00:09:15 | 00:01:25 | 00:32:01 | 00:00:28 | 00:06:48 |
| 1 | 105 | Castillo Reascos Byron Raul | Novatos Individual Masculino Rutera | Cuerpo De Bomberos Tulcan | 00:43:21 | 00:08:48 | 00:01:23 | 00:26:33 | 00:00:51 | 00:05:45 |
| 2 | 104 | Flores Arroyo Luis Alfredo | Novatos Individual Masculino Rutera | Cuerpo De Bomberos De Ibarra | 00:44:23 | 00:10:52 | 00:02:14 | 00:23:21 | 00:00:55 | 00:06:58 |
| 3 | 107 | Aguirre Enriquez Esteban Alberto | Novatos Individual Masculino Rutera | Ecu 911 | 00:48:03 | 00:04:43 | 00:00:40 | 00:27:22 | 00:00:38 | 00:14:39 |
| 4 | 101 | De La Torre Criollo Sairi Tupak | Novatos Individual Masculino Rutera | Cuerpo De Bomberos De Ibarra | 00:52:44 | 00:05:02 | 00:01:10 | 00:32:57 | 00:01:11 | 00:12:22 |
CATEGORÍA RELEVOS NOVATOS
OCTUBRE 30, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Equipo | T. Oficial | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Furia Roja Eduardo Benjamin Pilatasig Alexis Fernando Iza Oña Anthony Alexander Velásquez | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos Latacunga | 01:10:13 | 00:07:38 | 00:01:14 | 00:39:06 | 00:00:32 | 00:21:40 |
| 2 | 205 | Centinelas del Fuego Brayan Fernando Guzmán Dany Ismael Taipe Panchi Freddy Gonzalo Chancusig | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos Latacunga | 01:11:29 | 00:05:15 | 00:00:58 | 00:43:21 | 00:00:41 | 00:21:11 |
| 3 | 201 | Fire Figthters Elite Kevin Granada Franklin Rosero Lucero Christian Chasiguano Aguilar | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:15:22 | 00:03:19 | 00:00:57 | 00:48:17 | 00:00:36 | 00:22:12 |
| 4 | 202 | Three On Fire Fanny Daniela Villacis Villacres Marlon Neyser Rios Molina Carla Yadira Tapia Guerron | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:21:46 | 00:04:51 | 00:00:55 | 00:49:57 | 00:00:36 | 00:25:26 |
| 5 | 209 | Bomberos Riobamba Valeria Estefania Cruz Mendoza José Eduardo Auquilla Lopez Eduardo Alejandro Villa Poma | Relevos Novatos Montañera | Bomberos Riobamba | 01:23:17 | 00:06:48 | 00:00:59 | 00:51:10 | 00:00:43 | 00:23:35 |
| 6 | 219 | Correcaminos Cuasquer Quiroz Roberto Germán Diego Fernando Flores Martínez Mario Fabián Aguirre Quishpe | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:29:17 | 00:07:04 | 00:02:08 | 00:52:16 | 00:01:11 | 00:26:34 |
| 7 | 214 | Bomberos Urcuqui Equipo 2 Ricardo David Fernández Rivera Luis Roberto Ruiz Cachiguango Jhonathan Fabricio Males Gordón | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos Urcuqui | 01:29:43 | 00:07:23 | 00:01:18 | 00:54:19 | 00:00:58 | 00:25:42 |
| 8 | 213 | Bomberos Urcuqui Equipo 1 Cristian Iván Fernández Rivera Christian Andrés Garzón Tulcanaz Henry Rafael Morocho Barahona | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos Urcuqui | 01:36:40 | 00:08:42 | 00:01:19 | 00:57:28 | 00:00:47 | 00:28:20 |
| 9 | 217 | Bebotes Edwin Rafael Benítez Pozo Edwin Patricio Uvidia Bilvao Edwin Xavier Ibarra Pozo | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:41:19 | 00:10:53 | 00:01:03 | 00:55:29 | 00:00:50 | 00:33:00 |
| 10 | 218 | Puro Ñeque Jordy Rodrigo Jingo Cevallos Andrea Elizabeth Rosero Marcelo Antonio Martines Cevallos | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:43:11 | 00:05:16 | 00:01:24 | 01:06:04 | 00:00:55 | 00:29:29 |
| 11 | 208 | Pink Power Johanna Lizeth Pilozo Montoya Ana Cristina Lojan Zaruma Mara Lorena Esparza Vivanco | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:43:46 | 00:07:30 | 00:01:23 | 01:03:22 | 00:00:44 | 00:30:44 |
| 12 | 204 | Guerreros de la Trifuerza Wagner Joel Vela Lomas Mayra Fernanda Cruz Vargas Zeneida Nataly Pupiales | Relevos Novatos Montañera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:44:50 | 00:05:35 | 00:01:38 | 01:07:54 | 00:00:51 | 00:28:49 |
| 1 | 210 | Equipo A Jessica Salomé Pijal Andrade Gilson Eduardo Benalcazar Perez Mañay Edwin David | Relevos Novatos Rutera | Cuerpo de Bomberos Cotacachi | 01:10:30 | 00:04:51 | 00:00:54 | 00:40:51 | 00:00:38 | 00:23:16 |
| 2 | 203 | Los Demonios del Flagelo Luis Danilo Huerta Carlos Javier Aucapina Luis Ignacion Barrionuevo | Relevos Novatos Rutera | Bomberos Santiago de Pillaro | 01:11:06 | 00:06:56 | 00:00:40 | 00:41:11 | 00:00:52 | 00:21:26 |
| 3 | 207 | Los Cuates Edwin Wladimir Cuatupamba Diego Alejandro Padilla Jurado Alex Armando Arteaga Ortiz | Relevos Novatos Rutera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:11:47 | 00:06:14 | 00:01:17 | 00:40:05 | 00:00:49 | 00:23:18 |
| 4 | 211 | Rayos del Norte Jonathan Jefferson Rosero Alex Wilton Casanova Meneses Jonathan Leonardo Ayala | Relevos Novatos Rutera | Cuerpo de Bomberos Tulcan | 01:24:20 | 00:16:16 | 00:00:59 | 00:46:52 | 00:00:42 | 00:19:29 |
| 5 | 216 | Jefe Tulcan Diego Mauricio Villareal Jefe Tulcan Pantoja | Relevos Novatos Rutera | Cuerpo de Bomberos Tulcan | 01:26:47 | 00:06:20 | 00:01:19 | 00:53:59 | 00:02:01 | 00:23:03 |
| 6 | 212 | Diablos Rojos Jomaira Ivonne Chamorro Palacios Milton Orlando Quito Quilca Josué Moisés Ruíz Pavón | Relevos Novatos Rutera | Cuerpo de Bomberos de Ibarra | 01:33:22 | 00:08:42 | 00:00:53 | 01:01:57 | 00:00:38 | 00:21:09 |
| 0 | 215 | Northfire Adrián Nicolás Pantoja Quel Willinton Wladmir Fuel Manguay Richard Estuardo Quiroz Villarrea | Relevos Novatos Rutera | Cuerpo de Bomberos Tulcan | 01:15:13 | 00:06:50 | 00:01:17 | 00:42:16 | 00:00:42 | 00:24:04 |
CATEGORÍA SPRINT
OCTUBRE 30, 2026
| Lugar | Dorsal | Participante | Categoría | Tiempo | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carlozama Bastidas Robbison Jesus | Sprint Montañera Masculino | 01:40:09 | 00:20:29 | 00:01:05 | 00:50:26 | 00:00:53 | 00:27:11 |
| 2 | 9 | Utn2 Utn2 | Sprint Montañera Masculino | 01:42:50 | 00:18:34 | 00:02:03 | 00:52:56 | 00:01:01 | 00:28:11 |
| 3 | 5 | Arroyo Torres Victor Orlando | Sprint Montañera Masculino | 02:17:26 | 00:31:36 | 00:03:21 | 00:59:26 | 00:01:28 | 00:41:31 |
| 0 | 2 | Vasquez Castro Pablo Esteban | Sprint Montañera Masculino | 01:53:47 | 00:23:44 | 00:03:21 | 00:53:55 | 00:01:45 | 00:30:58 |
| 1 | 1 | Portilla Jara Esteban Rafael | Sprint Rutera Masculino | 01:22:41 | 00:15:35 | 00:00:33 | 00:42:55 | 00:00:36 | 00:22:59 |
| 2 | 6 | Villarreal Hernández Diego Mauricio | Sprint Rutera Masculino | 01:23:04 | 00:20:11 | 00:01:04 | 00:38:38 | 00:00:39 | 00:22:28 |
| 3 | 7 | Díaz Gudiño Carlos Andrés | Sprint Rutera Masculino | 01:23:55 | 00:17:32 | 00:00:39 | 00:40:59 | 00:01:08 | 00:23:33 |
| 4 | 13 | Carrera Marco | Sprint Rutera Masculino | 01:27:21 | 00:19:36 | 00:00:52 | 00:41:49 | 00:01:01 | 00:24:02 |
| 5 | 3 | Oviedo Perugachi Dario Fernando | Sprint Rutera Masculino | 01:32:08 | 00:19:03 | 00:01:37 | 00:45:07 | 00:00:34 | 00:25:43 |
| 6 | 11 | Jorge Pulles | Sprint Rutera Masculino | 01:33:11 | 00:15:11 | 00:01:12 | 00:44:09 | 00:00:56 | 00:31:39 |
| 7 | 10 | Valencia Pabon Wilmer Eduardo | Sprint Rutera Masculino | 01:33:52 | 00:20:29 | 00:01:19 | 00:46:20 | 00:01:26 | 00:24:14 |
| 8 | 12 | Erazo Hecto | Sprint Rutera Masculino | 01:38:02 | 00:18:29 | 00:01:37 | 00:49:22 | 00:00:29 | 00:28:00 |
| 9 | 8 | Utn1 Utn1 | Sprint Rutera Masculino | 01:43:13 | 00:18:08 | 00:01:02 | 00:52:09 | 00:02:24 | 00:29:26 |
